
CHERRY WOOD

SIZE | PIECES WEIGHT | PIECES / BOX | SQM / BOX | WEIGHT BOX | BOXES PALLET | WEIGHT PALLET |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 60 | 1,100 Kg. | 12 | 7,200 ml/box | 13,400 | SP/UO.* | SP/UO.* |
8 x 120 | 2,200 Kg. | ...... | ...... | ...... | SP/UO.* | SP/UO.* |
8 x 180 | 3,300 Kg. | ...... | ...... | ...... | SP/UO.* | SP/UO.* |
20 x 120 | 5,470 Kg. | 4 | 0,96 | 22,000 Kg. | 21 | 500 Kg. |
20 x 180 | 8,200 Kg. | 4 | 1,44 | 33,000 Kg. | 21 | 750 Kg. |
30 x 120 | 8,200 Kg. | 4 | 1,44 | 33,000 Kg. | 21 | 750 Kg. |
30 x 180 | 12,300 Kg. | 4 | 2,16 | 50,000 Kg. | 21 | 1150 Kg. |
120 x 16 | 4,800 Kg. | 10 | ...... | 48,200 Kg. | SP/UO.* | SP/UO.* |
160 x 16 | 6,400 Kg. | 10 | ...... | 64,200 Kg. | SP/UO.* | SP/UO.* |
180 x 16 | 7,200 Kg. | 10 | ...... | 72,200 Kg. | SP/UO.* | SP/UO.* |
120 x 33 x 1,8 | 16,000 Kg. | 3 | ...... | 48,200 Kg. | 18 | 870 Kg. |
160 x 33 x 1,8 | 21,000 Kg. | 3 | ...... | 63,200 Kg. | 18 | 1150 Kg. |
180 x 33 x 1,8 | 23,000 Kg. | 3 | ...... | 69,200 Kg. | 18 | 1270 Kg. |
FINISHES ARTTEK

